VPS для форекс, которые мы предлагаем, созданы при помощи технологии VMware. Это обеспечивает бесперебойную работу программного обеспечения, а соответственно надежность наших услуг.
Заказать VPS для форекс в Амстердаме, Голландия
![]() |
ECO X | SOLO NL | PRO NL | XPERT NL | GURU NL |
| ОЗУ | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB | 4096 MB |
| Процессоры | 1 x Intel Xeon E5-2670v3 | 1 x Intel Xeon E5-2670v3 | 1 x Intel Xeon E5-2670v3 | 1 x Intel Xeon E5-2670v3 | 2 x Intel Xeon E5-2670v3 |
| Жесткий диск | 15 GB SSD | 25 GB SSD | 30 GB SSD | 35 GB SSD | 50 GB SSD |
| Выделенный IP | x | x | v | v | v |
| Общий IP | v | v | x | x | x |
| Объем данных | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| RDP | v | v | v | v | v |
| myRDP | x | x | v | v | v |
| Операционная сист. | Windows Server 2008 R2 (64бит) | Windows Server 2008 R2 (64бит) | Windows Server 2008/2012 R2 (64бит) | Windows Server 2008/2012 R2 (64бит) | Windows Server 2008/2012 R2 (64бит) |
| MT4/5 платформы | 1-2 | 1-5 | 1-10 | 1-25 | 1-40 |
| Советники | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Любой советник | v | v | v | v | v |
| Любой брокер | v | v | v | v | v |
| Любая платформа | v | v | v | v | v |
| Бесплатная установка | v | v | v | v | v |
| Время установки | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут |
| Тех. поддержка | 24×7 | 24×7 | 24×7 | 24×7 | 24×7 |
| Аптайп гарантия | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
| Макс. низкий пинг | v | v | v | v | v |
| Интернет порт | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| Оборуд. корп. класса | v | v | v | v | v |
| Цена за 1 месяц | 9.99 | 12.99 | 17.99 | 28.00 | 53.00 |
| Цена за 6 месяцев | 35.94 | 65.94 | 95.94 | 150.00 | 288.00 |
| Цена за 1 год | 47.88 | 107.88 | 179.88 | 275.88 | 539.88 |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Заказать VPS для форекс в Лондоне, Англия
![]() |
PRO UK | XPERT UK | GURU UK |
| ОЗУ | 2048 MB | 3072 MB | 6144 MB |
| Процессоры | 1 x Intel Xeon E5-2640 (1600 МГц) | 1 x Intel Xeon E5-2640 (2400 МГц) | 2 x Intel Xeon E5-2640 (4800 МГц) |
| Жесткий диск | 30 GB SSD | 40 GB SSD | 50 GB SSD |
| Выделенный IP | v $3/месяц | v $3/месяц | v $3/месяц |
| Общий IP | v | v | v |
| Объем данных | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| RDP | v | v | v |
| myRDP | x | x | x |
| Операционная сист. | Windows Server 2008/2012 (64бит) | Windows Server 2008/2012 (64бит) | Windows Server 2008/2012 (64бит) |
| MT4/5 платформы | 1-25 | 1-35 | 1-50 |
| Советники | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Любой советник | v | v | v |
| Любой брокер | v | v | v |
| Любая платформа | v | v | v |
| Бесплатная установка | v | v | v |
| Время установки | 5 минут | 5 минут | 5 минут |
| Тех. поддержка | 24×7 | 24×7 | 24×7 |
| Аптайп гарантия | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
| Макс. низкий пинг | v | v | v |
| Интернет порт | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| Оборуд. корп. класса | v | v | v |
| Цена за 1 месяц | 22.99 | 34.99 | 64.99 |
| Цена за 6 месяцев | 137.94 | 209.94 | 389.94 |
| Цена за 1 год | 229.90 | 349,90 | 649.92 |
| Заказать | Заказать | Заказать |
Заказать VPS для форекс в Нью-Йорке, США
![]() |
SOLO US | PRO US | XPERT US |
| ОЗУ | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB |
| Процессоры | 1 x Xeon E5-2699v3 (1000 МГц) | 1 x Xeon E5-2699v3 (1600 МГц) | 1 x Xeon E5-2699v3 (2200 МГц) |
| Жесткий диск | 30 GB SSD | 30 GB SSD | 40 GB SSD |
| Выделенный IP | v | v | v |
| Общий IP | v | v | v |
| Объем данных | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| RDP | v | v | v |
| myRDP | x | x | x |
| Операционная сист. | Windows Server 2008/2012 (64бит) | Windows Server 2008/2012 (64бит) | Windows Server 2008/2012 (64бит) |
| MT4/5 платформы | 1-5 | 1-10 | 1-25 |
| Советники | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Любой советник | v | v | v |
| Любой брокер | v | v | v |
| Любая платформа | v | v | v |
| Бесплатная установка | v | v | v |
| Время установки | 15 минут | 15 минут | 15 минут |
| Тех. поддержка | 24×7 | 24×7 | 24×7 |
| Аптайп гарантия | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
| Макс. низкий пинг | v | v | v |
| Интернет порт | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| Оборуд. корп. класса | v | v | v |
| Цена за 1 месяц | 12.99 | 17.99 | 28.00 |
| Цена за 6 месяцев | 65.94 | 95.94 | 150.00 |
| Цена за 1 год | 107.88 | 179.88 | 275.88 |
| Заказать | Заказать | Заказать |









